Tüm ürünler
-
kırlangıçYongsheng Aluminium ile ilk işbirliği yaptığımızda, bunu çok kolay bulduk, çünkü malların teslim süresi çok hızlıydı ve işletme müdürü de çok profesyoneldi. -
Alice SuŞirketimiz ve Yongsheng Alüminyum yaklaşık üç yıldır işbirliği yapıyor. -
ZoeyYongsheng Alüminyum'dan alüminyum daire satın alıp Gana'ya gönderiyoruz. -
Amin MazlumYongsheng Alüminyum'dan toplamda yaklaşık 500 ton kabartmalı renkli alüminyum rulo satın aldık.
Pop Up Embossed Alüminyum folyo yaprakları 18 Mikron 15cm Özel Paketleme Kutusu
| Menşe yeri | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Marka adı | Henan Yongsheng |
| Sertifika | ISO, RoHS, FDA |
| Model numarası | Alüminyum Folyo Açılır Sayfalar |
| Min sipariş miktarı | 500 RULO |
| Fiyat | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Ambalaj bilgileri | Özel paketleme |
| Teslim süresi | Sipariş onayından 7-25 gün sonra |
| Ödeme koşulları | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Yetenek temini | Ayda 500000 rulo |
Ürün ayrıntıları
| Alloy | 8011 Aluminum | Thickness | 13-20mic |
|---|---|---|---|
| Type | Sheets | Temper | O (soft) |
| Size | 5x10.75 Inch, 5x11 Inch, 12x10.75 Inch | Customized | logo, packaging, graphic |
| Sample | Free | Applications | Storing,packing,roasting,freezing,heating |
| Vurgulamak | Özel Paketleme Kutusu Alüminyum Folyo Yaprakları,Alüminyum folyo yaprakları,18mic Alüminyum folyo yaprakları |
||
Ürün Açıklaması
Özel Paketleme Kutusu ile 18mic × 15cm Pop Up Alüminyum Folya Yaprakları
Profesyonel Saç Yansıtıcı Folyo
Profesyonel kaliteli alüminyum folyoları kırışmadan şeklini korur.Rezil doku renklendirme ve vurgulama hizmetleri sırasında saçları güvenli bir şekilde yerinde tutmak için üstün bir tutma sağlarken.
Temel Özellikler
- Zaman tasarrufu:18mic × 15cm boyutu verimli salon operasyonları için işlem süresini hızlandırır
- Uygun:Özel kutu tasarımı, yapışmadan veya yırtmadan hızlı dağıtmayı sağlar
- Yüksek Kalite:Lüks ambalaj ve ürün tasarımı tüm güzellik ve salon dekorasyonlarını tamamlar
- Eşsiz Tasarımlar:Özel renk desenleri her kuaförün yaratıcılığına ilham verir.
- Çevre dostu:% 100 geri dönüştürülebilir ambalaj ve geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış folyolar
Ürün Özellikleri
| Spesifikasyon | No. | Kutular/tn | CBM | 20ft ctns | 40 HQ ctns | Mikrofon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 12 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 12 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 12 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 12 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 14 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 14 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 14 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 14 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 16 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 16 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 16 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 16 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 18 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 18 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 18 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 18 |
Ürün Galerisi
Önerilen Ürünler

