-
Alüminyum Şerit Rulo
-
Renk Kaplı Alüminyum Bobin
-
Alüminyum Folyo Rulo
-
Alüminyum folyo kap
-
Alüminyum levha
-
Alüminyum Çember
-
Alüminyum folyo laminatlı poliester filmi
-
Alüminyum Disk
-
Boyalı Alüminyum Rulo
-
Alüminyum Rulo
-
Eloksallı alüminyum levha
-
Ayna Alüminyum Levha
-
Kabartmalı Alüminyum Levha
-
Alüminyum Elmas Levha Levha
-
Alüminyum Damalı Levha
-
Alüminyum Şerit
-
Alüminyum Folyo Öğle Yemeği Kutusu
-
Tek kullanımlık barbekü ızgara
-
kırlangıçYongsheng Aluminium ile ilk işbirliği yaptığımızda, bunu çok kolay bulduk, çünkü malların teslim süresi çok hızlıydı ve işletme müdürü de çok profesyoneldi.
-
Alice SuŞirketimiz ve Yongsheng Alüminyum yaklaşık üç yıldır işbirliği yapıyor.
-
ZoeyYongsheng Alüminyum'dan alüminyum daire satın alıp Gana'ya gönderiyoruz.
18mic * 15cm Pop Up Alüminyum folyo yaprakları Özel Paketleme Kutusu ile Çıkartılmış
Menşe yeri | Zhengzhou Henan |
---|---|
Marka adı | Henan Yongsheng |
Sertifika | ISO, RoHS, FDA |
Model numarası | Alüminyum Folyo Açılır Sayfalar |
Min sipariş miktarı | 500 RULO |
Fiyat | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
Ambalaj bilgileri | Özel paketleme |
Teslim süresi | Sipariş onayından 7-25 gün sonra |
Ödeme koşulları | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini | Ayda 500000 rulo |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xAlloy | 8011 Aluminum | Thickness | 13-20mic |
---|---|---|---|
Type | Sheets | Temper | O (soft) |
Size | 5x10.75 Inch, 5x11 Inch, 12x10.75 Inch | Customized | logo, packaging, graphic |
Sample | Free | Applications | Storing,packing,roasting,freezing,heating |
Vurgulamak | Özel Paketleme Kutusu Alüminyum Folyo Yaprakları,Alüminyum folyo yaprakları,18mic Alüminyum folyo yaprakları |
Ürün Tanımı:
Saçları vurgulayan folyo ile ideal renginizi elde edin! Harika görünüyor ve kullanımı kolaydır. Folyo diğer folyolar gibi kırışmaz.Saçların yerinde kalmasına yardımcı olur.. Folilar saç rengini ve vurgularını uygulamak için mükemmeldir, çünkü hafiftirler ve kullanımı kolaydır. Çıkıntılı desenli folilar saçla daha güçlü bağ kurar.
|
Ürün Özellikleri:
Özellikleri | No. | Kutular/tn | CBM | 20ft ctns | 40 HQ ctns | Mikrofon |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 12 |
9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 12 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 12 |
12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 12 |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 14 |
9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 14 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 14 |
12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 14 |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 16 |
9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 16 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 16 |
12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 16 |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 18 |
9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 18 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 18 |
12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 18 |
Ürün gösterisi:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |