-
Alüminyum Şerit Rulo
-
Renk Kaplı Alüminyum Bobin
-
Alüminyum Folyo Rulo
-
Alüminyum folyo kap
-
Alüminyum levha
-
Alüminyum Çember
-
Alüminyum folyo laminatlı poliester filmi
-
Alüminyum Disk
-
Boyalı Alüminyum Rulo
-
Alüminyum Rulo
-
Eloksallı alüminyum levha
-
Ayna Alüminyum Levha
-
Kabartmalı Alüminyum Levha
-
Alüminyum Elmas Levha Levha
-
Alüminyum Damalı Levha
-
Alüminyum Şerit
-
Alüminyum Folyo Öğle Yemeği Kutusu
-
Tek kullanımlık barbekü ızgara
-
kırlangıçYongsheng Aluminium ile ilk işbirliği yaptığımızda, bunu çok kolay bulduk, çünkü malların teslim süresi çok hızlıydı ve işletme müdürü de çok profesyoneldi.
-
Alice SuŞirketimiz ve Yongsheng Alüminyum yaklaşık üç yıldır işbirliği yapıyor.
-
ZoeyYongsheng Alüminyum'dan alüminyum daire satın alıp Gana'ya gönderiyoruz.
Foliya Çıkartma 8011 0.009-0.2mm Saç Düzeltme için Çıkartma Alüminyum
Menşe yeri | Zhengzhou Henan |
---|---|
Marka adı | Henan Yongsheng |
Sertifika | ISO, RoHS |
Model numarası | Kabartma Folyo Rulosu |
Min sipariş miktarı | 5000 Rulo |
Ambalaj bilgileri | Denize Uygun İhracat Standardı Ahşap Kutu |
Teslim süresi | Sipariş onayından 7-25 gün sonra |
Ödeme koşulları | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÇiğ madde | 8011 Alüminyum Folyo | Genişliği | 10-1300mm |
---|---|---|---|
Uzunluk | herhangi | Kalınlığı | 0,009-0,2 mm |
Paketleme | Karton Ambalaj | Sınıf | Gıda sınıfı |
Örnek | Özgür | Standart | ASTMB209,EN573-1S, vb. |
Vurgulamak | Mutfak Kullanımı Alüminyum folyo kağıdı,11mic Alüminyum folyo kağıdı,30cm Alüminyum folyo kağıdı |
Foliya Çıkartma 8011 0.009-0.2mm Saç Düzeltme için Çıkartma Alüminyum
Ürün Tanımı
Alüminyum folyo ile embossed desenler |
Özellikler
Üst düzey gıda sınıfı folyo | ||||
Boyut | Çanta başına rulolar | Palet | 20 FCL'lik paletler | 40 FCL'lik paletler |
12"*500 | 1 | 216 | 20 | 40 |
12"*1000 | 1 | 216 | 20 | 40 |
18"*500 | 1 | 120 | 20 | 40 |
18"*1000 | 1 | 160 | 20 | 40 |
Standart Alüminyum folyo | ||||
Boyut | Çanta başına rulolar | Palet | 20 FCL'lik paletler | 40 FCL'lik paletler |
12"*500 | 1 | 216 | 20 | 40 |
12"*1000 | 1 | 216 | 20 | 40 |
18"*500 | 1 | 160 | 20 | 40 |
18"*1000 | 1 | 160 | 20 |
40 |
Ağır kullanımlı gıda sınıfı folyo | ||||
Boyut | Çanta başına rulolar | Palet | 20 FCL'lik paletler | 40 FCL'lik paletler |
12"*500 | 1 | 216 | 20 | 40 |
12"*1000 | 1 | 216 | 20 | 40 |
18"*500 | 1 | 160 | 20 | 40 |
18"*1000 | 1 | 126 | 20 | 40 |
24"*1000 | 1 | 72 | 20 | 40 |
Ekstra ağır kullanımlık alüminyum folyo | ||||
Boyut | Çanta başına rulolar | Palet | 20 FCL'lik paletler | 40 FCL'lik paletler |
18"*500 | 1 | 126 | 20 | 40 |
18"*1000 | 1 | 126 | 20 | 40 |
Alaşım Türü | 1050, 1060, 1070, 1100, 1235, 1145, 3003, 3004, 5052, 5A02, 8006, 8011, 8021, 8079 |
Kalınlığı | 0.009 ~ 0.2mm |
Genişliği | 10 mm ~ 1300 mm |
Temperatör | O ~ H112 |
Çıkarma/Kırma çapı | ≤ 800mm |
Paketleme | Denizcilik için uygun ihracat standardı ahşap kutu |
Kullanımı | Sigara ambalajı, laminatör ve gıda ambalajı |
Uygulama | İlaç ambalajı, gıda ambalajı, sigara ambalajı, bant folyo vb. |
Tahammül | Müşterinin talebi olarak |
MOQ | 3 ton |
İç çekirdeğin çözülmesi/gezilmesi | 76mm/152mm |
Örnek | Özgür |
Teslim Zamanı | Sipariş onaylandıktan sonra 7-30 gün |
Kargo limanı | Qingdao Limanı, Tianjin Limanı, Şangay Limanı vb. |
Fiyat Şartları | FOB, CIF, CFR, CNF, vb. |
Ödeme Şartları | L/C, D/A, D/P, T/T, West Union, Money Gram, vb. |
Standart | ASTMB209, EN573-1S vb. |
Sertifika | ISO, RoHS vb. |
Ürünlerin ayrıntıları
![]() |
![]() |
![]() |
|