-
kırlangıçYongsheng Aluminium ile ilk işbirliği yaptığımızda, bunu çok kolay bulduk, çünkü malların teslim süresi çok hızlıydı ve işletme müdürü de çok profesyoneldi. -
Alice SuŞirketimiz ve Yongsheng Alüminyum yaklaşık üç yıldır işbirliği yapıyor. -
ZoeyYongsheng Alüminyum'dan alüminyum daire satın alıp Gana'ya gönderiyoruz. -
Amin MazlumYongsheng Alüminyum'dan toplamda yaklaşık 500 ton kabartmalı renkli alüminyum rulo satın aldık.
Kabartmalı 8011 Alüminyum Folyo Rulo 0,009-0,2 mm Kuaför Salonu Boyama Folyosu
| Menşe yeri | Henan Eyaleti, Çin |
|---|---|
| Marka adı | Yongsheng |
| Sertifika | SGS, ISO, RoHS, etc. |
| Model numarası | Alüminyum Damalı Plaka |
| Min sipariş miktarı | 2 TON |
| Fiyat | 3000-3600 USD/Ton |
| Ambalaj bilgileri | Standart Denize Uygun Ahşap Palet Ambalajı |
| Teslim süresi | 7-20 İş Günü |
| Ödeme koşulları | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Yetenek temini | Ayda 5000 ton |
| Çiğ madde | 8011 Alüminyum Folyo | Genişliği | 10-1300mm |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | herhangi | Kalınlığı | 0,009-0,2 mm |
| Paketleme | Karton Ambalaj | Sınıf | Gıda sınıfı |
| Örnek | Özgür | Standart | ASTMB209,EN573-1S, vb. |
| Vurgulamak | Mutfak Kullanımı Alüminyum folyo kağıdı,11mic Alüminyum folyo kağıdı,30cm Alüminyum folyo kağıdı |
||
Özellikle kuaför uygulamaları için tasarlanmış, hassas kalınlık kontrolü ve yüksek kaliteli yüzey desenleri ile özel bir alüminyum folyo.
Alüminyum folyo baskısı işlemi, kalınlığı 0.2 mm'den daha düşük yumuşatılmış ve yumuşatılmış folyo kullanır.Şekil, hassas tasarımlı rulolar kullanılarak oluşturulur. Birinde desen kazınırken diğeri üstün dayanıklılık ve esneklik gösterirKontrol edilen işlemimiz, en iyi yuvarlak esnekliği ve kademeli basınç uygulaması ile net ve tutarlı desenler sağlar.
| Boyut | Çanta başına rulo | Palet | 20 FCL'lik paletler | 40 FCL'lik paletler |
|---|---|---|---|---|
| 12"*500 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 12"*1000 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 18"*500 | 1 | 120 | 20 | 40 |
| 18"*1000 | 1 | 160 | 20 | 40 |
| Boyut | Çanta başına rulo | Palet | 20 FCL'lik paletler | 40 FCL'lik paletler |
|---|---|---|---|---|
| 12"*500 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 12"*1000 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 18"*500 | 1 | 160 | 20 | 40 |
| 18"*1000 | 1 | 160 | 20 | 40 |
| Boyut | Çanta başına rulo | Palet | 20 FCL'lik paletler | 40 FCL'lik paletler |
|---|---|---|---|---|
| 12"*500 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 12"*1000 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 18"*500 | 1 | 160 | 20 | 40 |
| 18"*1000 | 1 | 126 | 20 | 40 |
| 24"*1000 | 1 | 72 | 20 | 40 |
| Boyut | Çanta başına rulo | Palet | 20 FCL'lik paletler | 40 FCL'lik paletler |
|---|---|---|---|---|
| 18"*500 | 1 | 126 | 20 | 40 |
| 18"*1000 | 1 | 126 | 20 | 40 |

