Tüm ürünler
-
Alüminyum Şerit Rulo
-
Renk Kaplı Alüminyum Bobin
-
Alüminyum Folyo Rulo
-
Alüminyum tabak
-
Alüminyum Çember Disk
-
Alüminyum folyo laminatlı poliester filmi
-
Alüminyum Damalı Levha
-
Alüminyum Elmas Levha Levha
-
Kabartmalı Alüminyum Levha
-
Eloksallı alüminyum levha
-
Ayna Alüminyum Levha
-
Alüminyum folyo kap
-
Alüminyum Folyo Öğle Yemeği Kutusu
-
Tek kullanımlık barbekü ızgara
-
kırlangıçYongsheng Aluminium ile ilk işbirliği yaptığımızda, bunu çok kolay bulduk, çünkü malların teslim süresi çok hızlıydı ve işletme müdürü de çok profesyoneldi. -
Alice SuŞirketimiz ve Yongsheng Alüminyum yaklaşık üç yıldır işbirliği yapıyor. -
ZoeyYongsheng Alüminyum'dan alüminyum daire satın alıp Gana'ya gönderiyoruz.
Alüminyum 1050 1060 1070 1100 Araba Parçası Akü Şişeleri Kutular
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Sınıf | 1000 3000 5000 6000 serisi | Temperatör | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
|---|---|---|---|
| Kalınlığı | 0,1-6,5 mm | Genişliği | 3-2600mm |
| Özel Hizmet | - Evet. | Adedi | 1 ton |
| Sertifika | ISO, RoHS | Teslim süresi | Sipariş onayından 7-25 gün sonra |
| Vurgulamak | 1050 Alüminyum şerit bobini,1060 Alüminyum şerit bobini,1070 Alüminyum şerit bobini |
||
Ürün Açıklaması
Otomotiv Parçaları, Akü Bileşenleri ve Ambalaj için Alüminyum 1050 1060 1070 1100 Şerit Rulo
Mevcut Kaliteler: 1050, 1060, 1070, 1100
Tavlama: O-H112, T3-T8, T351-T851
Kalınlık: 0.1mm-6.5mm
Genişlik: 3mm-2600mm
Uzunluk: Müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilmiş
Uygulamalar: Endüstriyel, Dekoratif, Bina, Ambalaj, Presleme
Yüzey İşlemi: Değirmen Kaplaması, Kaplamalı, Toz Boyalı, Eloksal, Parlak Ayna, Kabartmalı
Toleranslar: Müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilmiş
Teslim Süresi: Sipariş onayından sonra 7-25 gün
Tavlama: O-H112, T3-T8, T351-T851
Kalınlık: 0.1mm-6.5mm
Genişlik: 3mm-2600mm
Uzunluk: Müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilmiş
Uygulamalar: Endüstriyel, Dekoratif, Bina, Ambalaj, Presleme
Yüzey İşlemi: Değirmen Kaplaması, Kaplamalı, Toz Boyalı, Eloksal, Parlak Ayna, Kabartmalı
Toleranslar: Müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilmiş
Teslim Süresi: Sipariş onayından sonra 7-25 gün
Birincil Uygulamalar
- Oto Parçaları: Hafif özellikleri ve yüksek mukavemeti nedeniyle trim, ısı kalkanları ve dekoratif aksesuarlar dahil olmak üzere otomotiv bileşenlerinde kullanılır
- Akü Bileşenleri: Mükemmel iletkenlik ve dayanıklılık sunarak akü muhafazaları ve elektrik bağlantıları için idealdir
- Şişeler ve Konserve Kutuları: Üstün şekillendirilebilirlik ve korozyon direnci ile ambalaj çözümleri üretmek için mükemmeldir
Temel Özellikler
- Yüksek saflıkta alüminyum, temiz, tutarlı malzeme kalitesi sağlar
- Çeşitli dış ve endüstriyel ortamlar için mükemmel korozyon direnci
- Farklı şekil ve boyutlarda kolay üretim için esnek ve şekillendirilebilir
- Hafif özellikleri, otomotiv uygulamalarında gelişmiş yakıt verimliliğine katkıda bulunur
Malzeme Avantajları
- Uzun hizmet ömrü için dayanıklı ve uzun ömürlüdür
- Çevre dostu ve tamamen geri dönüştürülebilir, sürdürülebilir kalkınmayı destekler
- Çoklu endüstrilerde çok yönlü uygulamalar
Teknik Özellikler
1060 / 1050 Alaşım Serisi
| Tavlama | Kalınlık (mm) | Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Uzama (%) | Sertlik (HV) |
|---|---|---|---|---|---|
| O | >0.2-0.5 | 60-100 | ≥15 | ≥20 | 20-30 |
| >0.5-1.0 | 60-100 | ≥15 | ≥30 | 20-30 | |
| >1.0-4.0 | 60-100 | ≥15 | ≥35 | 20-30 | |
| H22 | >0.2-0.5 | 80-120 | ≥60 | ≥12 | 30-40 |
| >0.5-1.0 | 80-120 | ≥60 | ≥15 | 30-40 | |
| >1.0-4.0 | 80-120 | ≥60 | ≥18 | 30-40 | |
| H24 | >0.2-0.5 | 95-135 | ≥70 | ≥6 | 35-45 |
| >0.5-1.0 | 95-135 | ≥70 | ≥8 | 35-45 | |
| >1.0-4.0 | 95-135 | ≥70 | ≥10 | 35-45 | |
| H26 | >0.2-0.5 | 110-155 | ≥75 | ≥2 | 43-55 |
| >0.5-1.0 | 110-155 | ≥75 | ≥4 | 43-55 | |
| >1.0-4.0 | 110-155 | ≥75 | ≥6 | 43-55 | |
| H18 | >0.2-0.5 | ≥125 | ≥85 | ≥2 | 50-65 |
| >0.5-1.0 | ≥125 | ≥85 | ≥3 | 50-65 | |
| >1.0-4.0 | ≥125 | ≥85 | ≥4 | 50-65 |
1100 / 1200 Alaşım Serisi
| Tavlama | Kalınlık (mm) | Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Uzama (%) | Sertlik (HV) |
|---|---|---|---|---|---|
| O | >0.2-0.5 | 75-105 | ≥25 | ≥18 | 25-30 |
| >0.5-1.0 | 75-105 | ≥25 | ≥30 | 25-30 | |
| >1.0-4.0 | 75-105 | ≥25 | ≥35 | 25-30 | |
| H22 | >0.2-0.5 | 95-130 | ≥75 | ≥12 | 30-40 |
| >0.5-1.0 | 95-130 | ≥75 | ≥15 | 30-40 | |
| >1.0-4.0 | 95-130 | ≥75 | ≥18 | 30-40 | |
| H24 | >0.2-0.5 | 110-145 | ≥95 | ≥6 | 38-40 |
| >0.5-1.0 | 110-145 | ≥95 | ≥8 | 38-40 | |
| >1.0-4.0 | 110-145 | ≥95 | ≥10 | 38-40 | |
| H26 | >0.2-0.5 | 130-165 | ≥115 | ≥2 | 45-60 |
| >0.5-1.0 | 130-165 | ≥115 | ≥4 | 45-60 | |
| >1.0-4.0 | 130-165 | ≥115 | ≥6 | 45-60 | |
| H18 | >0.2-0.5 | ≥150 | ≥130 | ≥2 | 55-70 |
| >0.5-1.0 | ≥150 | ≥130 | ≥3 | 55-70 | |
| >1.0-4.0 | ≥150 | ≥130 | ≥4 | 55-70 |
Ürün Galerisi
Önerilen Ürünler

